경기 아파트 청평 수자인 더퍼스트
분양정보

사업명 | 청평3지구 도시개발사업 공동주택 신축공사 |
대지위치 | 경기도 가평군 청평면 청평리 산81-18번지 일원 |
규모 | 지하 3층 ~ 지상 25층 4개동 |
대지면적 | 25,060.00㎡ |
건축면적 | 4,311.54㎡ |
연면적 | 84,479.77㎡ |
용적율 | 247.02% |
건폐율 | 17.2% |
세대수 | 총 551세대 (전용 59㎡, 84㎡A/B, 113㎡A/B) |
입지환경

프리미엄

단지특화

단지배치도

커뮤니티

시스템

59

84A

84B

113A

113B

84B - 인테리어

113A - 인테리어

리뷰 0