전북 아파트 남원 드림헤이븐
분양정보

사업명 | 드림헤이븐 공동주택 신축공사 |
대지위치 | 전북특별자치도 남원시 노암동 599번지 일원 |
사업규모 | 지하 1층 ~ 지살 12-20층, 3개동, 공동주택 115세대 |
대지면적 | 5,283.00㎡ |
건축면적 | 1,063.53㎡ |
연면적 | 16,073.8710㎡ |
용적률산정연면적 | 12,445.84㎡ |
용적률 / 건폐율 | 244.76% / 20.92% |
주차대수 | 총 150대 / 세대당 1.3대 (법정 주차비율 150대/95대) |
프리미엄

입지환경

시장분석




단지안내

78A

78B

82A

82B

리뷰 0